一、公司簡介
1、公司名稱:黑龍江科大格羿創(chuàng)新科技有限公司
2、運行種類:直升機(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長)
二、無人機培訓(xùn)開班時間
每月7日
三、無人機培訓(xùn)開班地點
黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)浦源路2468號 黑龍江科技大學(xué)
四、課程內(nèi)容
1、理論培訓(xùn)
課程 | 訓(xùn)練內(nèi)容 | 課時(每課時45分鐘) |
1 | 民航規(guī)章 | 4/4 |
2 | 無人機概述與系統(tǒng)組成 | 6/6 |
3 | 航空氣象與飛行環(huán)境 | 8/8 |
4 | 空氣動力學(xué)基礎(chǔ)與飛行原理 | 8/8 |
5 | 飛行性能 | 6/6 |
6 | 通信鏈路與任務(wù)規(guī)劃 | 8/8 |
7 | 所使用的無人機系統(tǒng)特性 | 8/8 |
8 | 無人機飛行手冊及其他文檔 | 6/6 |
9 | 機場與空域 | 4/4 |
10 | 緊急情況的操作 | 2/2 |
合計 | 60/60 |
2、實踐培訓(xùn)
課程 | 課目 | 地面 | 帶飛 | 單飛 | 總時間 |
1 | 模擬飛行 | 19/24 | 19/24 | ||
2 | 無人機拆裝、維護、維修和保養(yǎng) | 1/1 | 1/1 | ||
3 | 飛行前準備 | 1/1 | 1/1 | ||
4 | 懸停、起飛與降落訓(xùn)練 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | |
5 | 本場帶飛 | 7/11 | 7/11 | ||
6 | 本場單飛 | 9/9 | 9/9 | ||
7 | 緊急情況下的操縱和指揮 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | |
8 | 地面站設(shè)置 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/3 |
11 | 考核與結(jié)業(yè) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/3 |
小計 | 22/28 | 10/15 | 12/13 | 44/56 | |
合計 | 44/56小時 |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至2161241530@qq.com 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://www.sdanke.com/wurenjipeixun/22957/