中等職業(yè)教育專業(yè)專業(yè)目錄2021年版
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
61農(nóng)林牧漁大類 | ||
6101農(nóng)業(yè)類 | ||
1 | 610101 | 種子生產(chǎn)技術(shù) |
2 | 610102 | 作物生產(chǎn)技術(shù) |
3 | 610103 | 循環(huán)農(nóng)業(yè)與再生資源利用 |
4 | 610104 | 家庭農(nóng)場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) |
5 | 610105 | 園藝技術(shù) |
6 | 610106 | 植物保護(hù) |
7 | 610107 | 茶葉生產(chǎn)與加工 |
8 | 610108 | 中草藥栽培 |
9 | 610109 | 煙草栽培與加工 |
10 | 610110 | 飼草栽培與加工 |
11 | 610111 | 農(nóng)村電氣技術(shù) |
12 | 610112 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù) |
13 | 610113 | 農(nóng)機(jī)設(shè)備應(yīng)用與維修 |
14 | 610114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) |
15 | 610115 | 農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工 |
16 | 610116 | 農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷與儲(chǔ)運(yùn) |
17 | 610117 | 棉花加工與檢驗(yàn) |
18 | 610118 | 休閑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) |
19 | 610119 | 農(nóng)資營(yíng)銷與服務(wù) |
6102林業(yè)類 | ||
20 | 610201 | 林業(yè)生產(chǎn)技術(shù) |
21 | 610202 | 園林技術(shù) |
22 | 610203 | 園林綠化 |
23 | 610204 | 森林資源保護(hù)與管理 |
24 | 610205 | 木業(yè)產(chǎn)品加工技術(shù) |
6103畜牧業(yè)類 | ||
25 | 610301 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) |
26 | 610302 | 特種動(dòng)物養(yǎng)殖 |
27 | 610303 | 寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營(yíng) |
28 | 610304 | 蠶桑生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) |
6104漁業(yè)類 | ||
29 | 610401 | 淡水養(yǎng)殖 |
30 | 610402 | 海水養(yǎng)殖 |
31 | 610403 | 航海捕撈 |
62資源環(huán)境與安全大類 | ||
6201資源勘查類 | ||
32 | 620101 | 國(guó)土資源調(diào)查 |
33 | 620102 | 地質(zhì)調(diào)查與找礦 |
34 | 620103 | 寶玉石加工與檢測(cè) |
6202地質(zhì)類 | ||
35 | 620201 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì)勘查 |
36 | 620202 | 鉆探技術(shù) |
37 | 620203 | 掘進(jìn)技術(shù) |
38 | 620204 | 巖土工程勘察與施工 |
39 | 620205 | 地球物理勘探技術(shù) |
40 | 620206 | 地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與治理施工 |
6203測(cè)繪地理信息類 | ||
41 | 620301 | 工程測(cè)量技術(shù) |
42 | 620302 | 地圖繪制與地理信息系統(tǒng) |
43 | 620303 | 地質(zhì)與測(cè)量 |
44 | 620304 | 航空攝影測(cè)量 |
6204石油與天然氣類 | ||
45 | 620401 | 油氣儲(chǔ)運(yùn) |
46 | 620402 | 石油地質(zhì)錄井與測(cè)井 |
47 | 620403 | 石油鉆井 |
48 | 620404 | 油氣開(kāi)采 |
6205煤炭類 | ||
49 | 620501 | 采礦技術(shù) |
50 | 620502 | 礦井建設(shè)技術(shù) |
51 | 620503 | 礦井通風(fēng)與安全 |
52 | 620504 | 礦山機(jī)電 |
53 | 620505 | 煤炭綜合利用技術(shù) |
6206金屬與非金屬礦類 | ||
54 | 620601 | 選礦技術(shù) |
6207氣象類 | ||
55 | 620701 | 氣象服務(wù) |
6208環(huán)境保護(hù)類 | ||
56 | 620801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) |
57 | 620802 | 環(huán)境治理技術(shù) |
58 | 620803 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù) |
6209安全類 | ||
59 | 620901 | 安全技術(shù)與管理 |
60 | 620902 | 應(yīng)急救援技術(shù) |
61 | 620903 | 防災(zāi)減災(zāi)技術(shù) |
62 | 620904 | 森林消防 |
63能源動(dòng)力與材料大類 | ||
6301電力技術(shù)類 | ||
63 | 630101 | 發(fā)電廠及變電站運(yùn)行與維護(hù) |
64 | 630102 | 水電廠機(jī)電設(shè)備安裝與運(yùn)行 |
65 | 630103 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化裝置調(diào)試與維護(hù) |
66 | 630104 | 輸配電線路施工與運(yùn)行 |
67 | 630105 | 供用電技術(shù) |
6302熱能與發(fā)電工程類 | ||
68 | 630201 | 火電廠熱力設(shè)備安裝 |
69 | 630202 | 火電廠熱工儀表安裝與檢修 |
70 | 630203 | 火電廠熱力設(shè)備運(yùn)行與檢修 |
71 | 630204 | 火電廠集控運(yùn)行 |
72 | 630205 | 火電廠水處理及化學(xué)監(jiān)督 |
6303新能源發(fā)電工程類 | ||
73 | 630301 | 光伏工程技術(shù)與應(yīng)用 |
74 | 630302 | 風(fēng)力發(fā)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) |
75 | 630303 | 太陽(yáng)能與沼氣技術(shù)利用 |
6304黑色金屬材料類 | ||
76 | 630401 | 鋼鐵冶煉技術(shù) |
77 | 630402 | 鋼鐵裝備運(yùn)行與維護(hù) |
6305有色金屬材料類 | ||
78 | 630501 | 有色金屬冶煉技術(shù) |
79 | 630502 | 金屬壓力加工 |
6307建筑材料類 | ||
80 | 630701 | 建筑材料智能生產(chǎn)技術(shù) |
81 | 630702 | 新型建筑材料生產(chǎn)技術(shù) |
82 | 630703 | 建筑材料檢測(cè)技術(shù) |
83 | 630704 | 裝配式建筑構(gòu)件制作技術(shù) |
64土木建筑大類 | ||
6401建筑設(shè)計(jì)類 | ||
84 | 640101 | 建筑表現(xiàn) |
85 | 640102 | 建筑裝飾技術(shù) |
86 | 640103 | 古建筑修繕 |
87 | 640104 | 園林景觀施工與維護(hù) |
6402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | ||
88 | 640201 | 城鎮(zhèn)建設(shè) |
6403土建施工類 | ||
89 | 640301 | 建筑工程施工 |
90 | 640302 | 裝配式建筑施工 |
91 | 640303 | 建筑工程檢測(cè) |
6404建筑設(shè)備類 | ||
92 | 640401 | 建筑智能化設(shè)備安裝與運(yùn)維 |
93 | 640402 | 建筑水電設(shè)備安裝與運(yùn)維 |
94 | 640403 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)施工運(yùn)行 |
6405建設(shè)工程管理類 | ||
95 | 640501 | 建筑工程造價(jià) |
96 | 640502 | 建設(shè)項(xiàng)目材料管理 |
6406市政工程類 | ||
97 | 640601 | 市政工程施工 |
98 | 640602 | 給排水工程施工與運(yùn)行 |
99 | 640603 | 城市燃?xì)庵悄茌斉渑c應(yīng)用 |
6407房地產(chǎn)類 | ||
100 | 640701 | 房地產(chǎn)營(yíng)銷 |
101 | 640702 | 物業(yè)服務(wù) |
65水利大類 | ||
6501水文水資源類 | ||
102 | 650101 | 水文與水資源勘測(cè) |
6502水利工程與管理類 | ||
103 | 650201 | 水利工程運(yùn)行與管理 |
104 | 650202 | 水利水電工程施工 |
105 | 650203 | 機(jī)電排灌工程技術(shù) |
106 | 650204 | 現(xiàn)代灌溉技術(shù) |
107 | 650205 | 農(nóng)村飲水供水工程技術(shù) |
6503水利水電設(shè)備類 | ||
108 | 650301 | 水泵站機(jī)電設(shè)備安裝與運(yùn)行 |
109 | 650302 | 水電站運(yùn)行與管理 |
6504水土保持與水環(huán)境類 | ||
110 | 650401 | 水土保持技術(shù) |
111 | 650402 | 水環(huán)境智能監(jiān)測(cè)與保護(hù) |
66裝備制造大類 | ||
6601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | ||
112 | 660101 | 機(jī)械制造技術(shù) |
113 | 660102 | 機(jī)械加工技術(shù) |
114 | 660103 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 |
115 | 660104 | 金屬熱加工 |
116 | 660105 | 焊接技術(shù)應(yīng)用 |
117 | 660106 | 金屬表面處理技術(shù)應(yīng)用 |
118 | 660107 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 |
119 | 660108 | 模具制造技術(shù) |
120 | 660109 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) |
6602機(jī)電設(shè)備類 | ||
121 | 660201 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) |
122 | 660202 | 光電儀器制造與維修 |
123 | 660203 | 電機(jī)電器制造與維修 |
124 | 660204 | 新能源裝備運(yùn)行與維護(hù) |
125 | 660205 | 制冷和空調(diào)設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) |
126 | 660206 | 電梯安裝與維修保養(yǎng) |
6603自動(dòng)化類 | ||
127 | 660301 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 |
128 | 660302 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 |
129 | 660303 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 |
130 | 660304 | 工業(yè)自動(dòng)化儀表及應(yīng)用 |
131 | 660305 | 液壓與氣動(dòng)技術(shù)應(yīng)用 |
132 | 660306 | 智能化生產(chǎn)線安裝與運(yùn)維 |
133 | 660307 | 計(jì)量測(cè)試與應(yīng)用技術(shù) |
6605船舶與海洋工程裝備類 | ||
134 | 660501 | 船體修造技術(shù) |
135 | 660502 | 船舶機(jī)械裝置安裝與維修 |
136 | 660503 | 船舶電氣裝置安裝與調(diào)試 |
137 | 660504 | 船舶內(nèi)裝 |
6606航空裝備類 | ||
138 | 660601 | 無(wú)人機(jī)操控與維護(hù) |
6607汽車制造類 | ||
139 | 660701 | 汽車制造與檢測(cè) |
140 | 660702 | 新能源汽車制造與檢測(cè) |
141 | 660703 | 汽車電子技術(shù)應(yīng)用 |
67生物與化工大類 | ||
6701生物技術(shù)類 | ||
142 | 670101 | 生物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè) |
143 | 670102 | 生物化工技術(shù)應(yīng)用 |
6702化工技術(shù)類 | ||
144 | 670201 | 化學(xué)工藝 |
145 | 670202 | 石油煉制技術(shù) |
146 | 670203 | 精細(xì)化工技術(shù) |
147 | 670204 | 高分子材料加工工藝 |
148 | 670205 | 橡膠工藝 |
149 | 670206 | 林產(chǎn)化工技術(shù) |
150 | 670207 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) |
151 | 670208 | 化工機(jī)械與設(shè)備 |
152 | 670209 | 化工儀表及自動(dòng)化 |
153 | 670210 | 火炸藥技術(shù) |
154 | 670211 | 煙花爆竹生產(chǎn)與管理 |
68輕工紡織大類 | ||
6801輕化工類 | ||
155 | 680101 | 化妝品制造技術(shù) |
156 | 680102 | 現(xiàn)代造紙工藝 |
157 | 680103 | 家具設(shè)計(jì)與制作 |
158 | 680104 | 塑料成型 |
159 | 680105 | 皮革工藝 |
160 | 680106 | 鐘表維修 |
6802包裝類 | ||
161 | 680201 | 包裝設(shè)計(jì)與制作 |
6803印刷類 | ||
162 | 680301 | 印刷媒體技術(shù) |
6804紡織服裝類 | ||
163 | 680401 | 紡織技術(shù)與服務(wù) |
164 | 680402 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 |
165 | 680403 | 絲綢工藝 |
166 | 680404 | 針織工藝 |
167 | 680405 | 數(shù)字化染整工藝 |
168 | 680406 | 服裝制作與生產(chǎn)管理 |
69食品藥品與糧食大類 | ||
6901食品類 | ||
169 | 690101 | 食品加工工藝 |
170 | 690102 | 釀酒工藝與技術(shù) |
171 | 690103 | 民族食品加工技術(shù) |
172 | 690104 | 食品安全與檢測(cè)技術(shù) |
6902藥品與醫(yī)療器械類 | ||
173 | 690201 | 制藥技術(shù)應(yīng)用 |
174 | 690202 | 生物制藥工藝 |
175 | 690203 | 生物藥物檢驗(yàn) |
176 | 690204 | 藥品食品檢驗(yàn) |
177 | 690205 | 制藥設(shè)備維修 |
178 | 690206 | 醫(yī)療設(shè)備安裝與維護(hù) |
179 | 690207 | 醫(yī)療器械維修與營(yíng)銷 |
6903糧食類 | ||
180 | 690301 | 糧油和飼料加工技術(shù) |
181 | 690302 | 糧油儲(chǔ)運(yùn)與檢驗(yàn)技術(shù) |
70交通運(yùn)輸大類 | ||
7001鐵道運(yùn)輸類 | ||
182 | 700101 | 鐵道工程施工與維護(hù) |
183 | 700102 | 電力機(jī)車運(yùn)用與檢修 |
184 | 700103 | 內(nèi)燃機(jī)車運(yùn)用與檢修 |
185 | 700104 | 鐵道車輛運(yùn)用與檢修 |
186 | 700105 | 電氣化鐵道供電 |
187 | 700106 | 鐵道信號(hào)施工與維護(hù) |
188 | 700107 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) |
189 | 700108 | 高速鐵路乘務(wù) |
190 | 700109 | 鐵道橋梁隧道施工與維護(hù) |
7002道路運(yùn)輸類 | ||
191 | 700201 | 道路與橋梁工程施工 |
192 | 700202 | 公路養(yǎng)護(hù)與管理 |
193 | 700203 | 交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) |
194 | 700204 | 交通工程機(jī)械運(yùn)用與維修 |
195 | 700205 | 汽車服務(wù)與營(yíng)銷 |
196 | 700206 | 汽車運(yùn)用與維修 |
197 | 700207 | 汽車車身修復(fù) |
198 | 700208 | 汽車美容與裝潢 |
199 | 700209 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 |
7003水上運(yùn)輸類 | ||
200 | 700301 | 船舶駕駛 |
201 | 700302 | 船舶機(jī)工與水手 |
202 | 700303 | 輪機(jī)維護(hù)與管理 |
203 | 700304 | 郵輪乘務(wù) |
204 | 700305 | 水路運(yùn)輸服務(wù) |
205 | 700306 | 港口機(jī)械運(yùn)用與維修 |
206 | 700307 | 外輪理貨 |
207 | 700308 | 工程潛水 |
7004航空運(yùn)輸類 | ||
208 | 700401 | 民航運(yùn)輸服務(wù) |
209 | 700402 | 航空服務(wù) |
210 | 700403 | 飛機(jī)設(shè)備維修 |
211 | 700404 | 機(jī)場(chǎng)場(chǎng)務(wù)技術(shù)與管理 |
7006城市軌道交通類 | ||
212 | 700601 | 城市軌道交通車輛運(yùn)用與檢修 |
213 | 700602 | 城市軌道交通信號(hào)維護(hù) |
214 | 700603 | 城市軌道交通供電 |
215 | 700604 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) |
7007郵政類 | ||
216 | 700701 | 郵政快遞運(yùn)營(yíng) |
217 | 700702 | 郵政快遞安全技術(shù) |
218 | 700703 | 郵政通信服務(wù) |
71電子與信息大類 | ||
7101電子信息類 | ||
219 | 710101 | 電子信息技術(shù) |
220 | 710102 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 |
221 | 710103 | 電子技術(shù)應(yīng)用 |
222 | 710104 | 電子材料與元器件制造 |
223 | 710105 | 電子電器應(yīng)用與維修 |
224 | 710106 | 服務(wù)機(jī)器人裝配與維護(hù) |
7102計(jì)算機(jī)類 | ||
225 | 710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
226 | 710202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
227 | 710203 | 軟件與信息服務(wù) |
228 | 710204 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 |
229 | 710205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 |
230 | 710206 | 移動(dòng)應(yīng)用技術(shù)與服務(wù) |
231 | 710207 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 |
232 | 710208 | 網(wǎng)絡(luò)安防系統(tǒng)安裝與維護(hù) |
233 | 710209 | 網(wǎng)站建設(shè)與管理 |
234 | 710210 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) |
235 | 710211 | 計(jì)算機(jī)與數(shù)碼設(shè)備維修 |
7103通信類 | ||
236 | 710301 | 現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用 |
237 | 710302 | 通信系統(tǒng)工程安裝與維護(hù) |
238 | 710303 | 通信運(yùn)營(yíng)服務(wù) |
7104集成電路類 | ||
239 | 710401 | 微電子技術(shù)與器件制造 |
72醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | ||
7202護(hù)理類 | ||
240 | 720201 | 護(hù)理 |
7203藥學(xué)類 | ||
241 | 720301 | 藥劑 |
7204中醫(yī)藥類 | ||
242 | 720401 | 中醫(yī) |
243 | 720402 | 中醫(yī)護(hù)理 |
244 | 720403 | 中藥 |
245 | 720404 | 藏醫(yī)醫(yī)療與藏藥 |
246 | 720405 | 維醫(yī)醫(yī)療與維藥 |
247 | 720406 | 蒙醫(yī)醫(yī)療與蒙藥 |
248 | 720407 | 中藥制藥 |
249 | 720408 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
250 | 720409 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 |
251 | 720410 | 哈醫(yī)醫(yī)療與哈藥 |
7205醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | ||
252 | 720501 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
253 | 720502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
254 | 720503 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) |
255 | 720504 | 口腔修復(fù)工藝 |
7206康復(fù)治療類 | ||
256 | 720601 | 康復(fù)技術(shù) |
257 | 720602 | 康復(fù)輔助器具技術(shù)及應(yīng)用 |
7207公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類 | ||
258 | 720701 | 衛(wèi)生信息管理 |
7208健康管理與促進(jìn)類 | ||
259 | 720801 | 營(yíng)養(yǎng)與保健 |
260 | 720802 | 生殖健康管理 |
261 | 720803 | 嬰幼兒托育 |
7209眼視光類 | ||
262 | 720901 | 眼視光與配鏡 |
73財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | ||
7301財(cái)政稅務(wù)類 | ||
263 | 730101 | 納稅事務(wù) |
7302金融類 | ||
264 | 730201 | 金融事務(wù) |
7303財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | ||
265 | 730301 | 會(huì)計(jì)事務(wù) |
7304統(tǒng)計(jì)類 | ||
266 | 730401 | 統(tǒng)計(jì)事務(wù) |
7305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | ||
267 | 730501 | 國(guó)際商務(wù) |
268 | 730502 | 服務(wù)外包 |
7306工商管理類 | ||
269 | 730601 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 |
270 | 730602 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
271 | 730603 | 客戶信息服務(wù) |
7307電子商務(wù)類 | ||
272 | 730701 | 電子商務(wù) |
273 | 730702 | 跨境電子商務(wù) |
274 | 730703 | 移動(dòng)商務(wù) |
275 | 730704 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 |
276 | 730705 | 直播電商服務(wù) |
7308物流類 | ||
277 | 730801 | 物流服務(wù)與管理 |
278 | 730802 | 冷鏈物流服務(wù)與管理 |
279 | 730803 | 國(guó)際貨運(yùn)代理 |
280 | 730804 | 物流設(shè)施運(yùn)行與維護(hù) |
74旅游大類 | ||
7401旅游類 | ||
281 | 740101 | 旅游服務(wù)與管理 |
282 | 740102 | 導(dǎo)游服務(wù) |
283 | 740103 | 康養(yǎng)休閑旅游服務(wù) |
284 | 740104 | 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 |
285 | 740105 | 茶藝與茶營(yíng)銷 |
286 | 740106 | 會(huì)展服務(wù)與管理 |
7402餐飲類 | ||
287 | 740201 | 中餐烹飪 |
288 | 740202 | 西餐烹飪 |
289 | 740203 | 中西面點(diǎn) |
75文化藝術(shù)大類 | ||
7501藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ||
290 | 750101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 |
291 | 750102 | 界面設(shè)計(jì)與制作 |
292 | 750103 | 數(shù)字影像技術(shù) |
293 | 750104 | 皮革制品設(shè)計(jì)與制作 |
294 | 750105 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) |
295 | 750106 | 工藝美術(shù) |
296 | 750107 | 繪畫(huà) |
297 | 750108 | 首飾設(shè)計(jì)與制作 |
298 | 750109 | 動(dòng)漫與游戲設(shè)計(jì) |
299 | 750110 | 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) |
300 | 750111 | 美容美體藝術(shù) |
301 | 750112 | 工藝品設(shè)計(jì)與制作 |
7502表演藝術(shù)類 | ||
302 | 750201 | 音樂(lè)表演 |
303 | 750202 | 舞蹈表演 |
304 | 750203 | 戲曲表演 |
305 | 750204 | 戲劇表演 |
306 | 750205 | 曲藝表演 |
307 | 750206 | 服裝表演 |
308 | 750207 | 雜技與魔術(shù)表演 |
309 | 750208 | 木偶與皮影表演及制作 |
310 | 750209 | 戲曲音樂(lè) |
311 | 750210 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 |
312 | 750211 | 數(shù)字音樂(lè)制作 |
313 | 750212 | 樂(lè)器維修與制作 |
7503民族文化藝術(shù)類 | ||
314 | 750301 | 民族音樂(lè)與舞蹈 |
315 | 750302 | 民族美術(shù) |
316 | 750303 | 民族服裝與飾品 |
317 | 750304 | 民族紡染織繡技藝 |
318 | 750305 | 民間傳統(tǒng)工藝 |
319 | 750306 | 民族工藝品設(shè)計(jì)與制作 |
7504文化服務(wù)類 | ||
320 | 750401 | 社會(huì)文化藝術(shù) |
321 | 750402 | 文物保護(hù)技術(shù) |
322 | 750403 | 圖書(shū)檔案數(shù)字化管理 |
76新聞傳播大類 | ||
7601新聞出版類 | ||
323 | 760101 | 出版商務(wù) |
7602廣播影視類 | ||
324 | 760201 | 播音與主持 |
325 | 760202 | 廣播影視節(jié)目制作 |
326 | 760203 | 影像與影視技術(shù) |
327 | 760204 | 動(dòng)漫與游戲制作 |
77教育與體育大類 | ||
7701教育類 | ||
328 | 770101 | 幼兒保育 |
7702語(yǔ)言類 | ||
329 | 770201 | 商務(wù)英語(yǔ) |
330 | 770202 | 商務(wù)日語(yǔ) |
331 | 770203 | 商務(wù)德語(yǔ) |
332 | 770204 | 商務(wù)韓語(yǔ) |
333 | 770205 | 商務(wù)俄語(yǔ) |
334 | 770206 | 商務(wù)法語(yǔ) |
335 | 770207 | 商務(wù)泰語(yǔ) |
336 | 770208 | 商務(wù)阿拉伯語(yǔ) |
337 | 770209 | 旅游外語(yǔ) |
7703體育類 | ||
338 | 770301 | 體育設(shè)施管理與經(jīng)營(yíng) |
339 | 770302 | 休閑體育服務(wù)與管理 |
340 | 770303 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 |
78公安與司法大類 | ||
7804法律實(shí)務(wù)類 | ||
341 | 780401 | 法律事務(wù) |
7807安全防范類 | ||
342 | 780701 | 安全保衛(wèi)服務(wù) |
79公共管理與服務(wù)大類 | ||
7901公共事業(yè)類 | ||
343 | 790101 | 社會(huì)工作事務(wù) |
344 | 790102 | 社區(qū)公共事務(wù)管理 |
345 | 790103 | 社會(huì)福利事業(yè)管理 |
7902公共管理類 | ||
346 | 790201 | 民政服務(wù) |
347 | 790202 | 人力資源管理事務(wù) |
348 | 790203 | 社會(huì)保障事務(wù) |
349 | 790204 | 工商行政管理事務(wù) |
350 | 790205 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn) |
7903公共服務(wù)類 | ||
351 | 790301 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
352 | 790302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) |
353 | 790303 | 老年人服務(wù)與管理 |
354 | 790304 | 殯葬服務(wù)與管理 |
355 | 790305 | 母嬰照護(hù) |
7904文秘類 | ||
356 | 790401 | 文秘 |
357 | 790402 | 行政事務(wù)助理 |
358 | 790403 | 商務(wù)助理 |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至2161241530@qq.com 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處:http://www.sdanke.com/uncategorized/39744/